| 仕様 | タワーモデル | 1U ラックマウントモデル |
|---|---|---|
| モデル型番 | ISCS400-6H-2200 | ISR1300-2F-2200 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 対応CPU | AMD Opteron 2000/2000HE/2000SE × 2 | |
| 主メモリ | 667/533MHz DDR2-SDRAM × 16スロット(最大容量64MB) | |
| チップセット | NVIDIA nForce Professional 3600 MCP | |
| ドライブベイ | フルハイト5.25"×2 FDD用2.5"×1 ホットスワップ対応 3.5" SATA II ×6 |
スリムCD/DVD×1 3.5" SATA II ×2 |
| 内蔵RAIDレベル | JBOD, 0, 1, 5 | JBOD, 0, 1 |
| ネットワーク | オンボード Gbit Ethernet × 2ポート | |
| ビデオ | オンボードVGA(ATI ES1000) | |
| I/O | COM / USB×2 / PS2 キーボード・マウス | |
| 拡張スロット | PCI-Express (x16) ×1 PCI-Express (x8) ×1 PCI-Express (x4) ×1 |
PCI-Express (x16) ×1 |
| サーバー管理 | BMC / IPMI 2.0 | |
| 電源 | 600W シングル | 450W シングル |
| 付属品 | サーバーセットアップツール Speedy In! | DVDコンボドライブ サーバーセットアップツール Speedy In! ラックマウントレール |
| サイズ(突起含まず) | 幅235mm×高447mm×奥453mm | 幅426mm×高さ43mm(1U)×奥676mm |
| 認定済み規格 | FCC、CE、UL、RoHS | |
| ベアボーン価格(税別)[*1] | ¥164,000 | ¥167,000 |
| 詳細仕様 | Inventec社製品ページ | Inventec社製品ページ |
| 仕様 | 1U ラックマウントモデル | 2U ラックマウントモデル |
|---|---|---|
| モデル型番 | ISR1500-4H-5215 | ISR2500-6H-5215 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 対応CPU | Intel Xeon 5000/5100/5300 ×2 | |
| 主メモリ | 667/533MHz DDR2 FB-DIMM × 8スロット(最大容量32GB) | |
| チップセット | Intel 5000P/63211ESB(RAID)/82563EB(Gbit LAN) | |
| ドライブベイ | スリムCD/DVD×1 ホットスワップ対応 3.5" SAS/SATA II ×4 |
スリムCD/DVD×1 3.5" FDD×1 5.25"ハーフハイト×1(テープ用) ホットスワップ 3.5" SAS/SATA II ×6 |
| 内蔵RAIDレベル | JBOD, 0, 1, 10, 5 オプションでRAID 6対応 |
JBOD, 0, 1, 10, 5 オプションでRAID 50, 6, 60対応 |
| ネットワーク | オンボード Gbit Ethernet × 2ポート | |
| ビデオ | オンボードVGA(ServerEngines SMC) | オンボードVGA(ServerEngines Pilot) |
| I/O | COM / USB×2 / PS2 キーボード・マウス | |
| 拡張スロット | PCI-X 64ビット/100MHz ×1かPCI-Express(x8)×1 PCI-Express (x8) LP ×1 |
PCI-Express(x4)×2 PCI-X 64ビット/100MHz ×1 PCI-Express(x4) LP ×2 |
| サーバー管理 | BMC / IPMI 2.0、KVM over IP、バーチャルメディア | |
| 電源 | 600W PFC付きシングル、 または650W 1+1ホットスワップ |
700W 1+1ホットスワップ |
| 付属品 | DVDコンボドライブ サーバーセットアップツール Speedy In! ラックマウントレール |
DVDコンボドライブ サーバーセットアップツール Speedy In! ラックマウントレール |
| オプション | PCI-ExpressライザまたはPCI-Xライザ SASドーターカード |
SASドーターカード |
| サイズ(突起含まず) | 幅430mm×高43mm(1U)×奥696mm | 幅430mm×高88mm(2U)×奥700mm |
| 認定済み規格 | FCC、CE、UL、RoHS | |
| ベアボーン価格(税別)[*1] | ¥214,000(PS:600W PFC) ¥229,000(PS:650W 1+1) |
¥274,000 |
| 詳細仕様 | Inventec社製品ページ | Inventec社製品ページ |
| 仕様 | 2U ラックマウントモデル | 2U 拡張エンクロージャ |
|---|---|---|
| モデル型番 | SS2280 | SJ1060 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 対応CPU | Intel Xeon 5000/5100/5300 ×2 | - |
| 主メモリ | 667/533MHz DDR2 FB-DIMM × 8スロット(最大容量32GB) | - |
| チップセット | Intel 5000P/63211ESB(RAID)/82563EB(Gbit LAN) | - |
| ドライブベイ | ホットスワップ対応 3.5" SAS/SATA II ×12 | |
| 内蔵RAIDレベル | JBOD, 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | - |
| ネットワーク | オンボード Gbit Ethernet × 2ポート | - |
| ビデオ | オンボードVGA(ServerEngines Pilot) | - |
| I/O | COM / USB×2 / PS2 キーボード・マウス SASポート ×1 (SJ1060最大4台) |
SASポート ×2 (IN/OUT) |
| 拡張スロット | PCI-Express(x4)×2 PCI-X 64ビット/100MHz ×1 PCI-Express(x8) LP ×2 |
- |
| サーバー管理 | BMC / IPMI 2.0、KVM over IP、バーチャルメディア | SGPIO |
| 電源 | 700W 1+1ホットスワップ | |
| 付属品 | サーバーセットアップツール Speedy In! ラックマウントレール |
サーバーセットアップツール Speedy In! ラックマウントレール |
| サイズ(突起含まず) | 幅430mm×高88mm(2U)×奥700mm | |
| 認定済み規格 | FCC、CE、UL、RoHS | |
| ベアボーン価格(税別)[*1] | ¥358,000 | ¥218,000 |
| 詳細仕様 | Inventec社製品ページ | Inventec社製品ページ |