| 仕様項目 | NF-B104GAW/500 |
|---|---|
| ネットワーク | 10/100/1000 BASE-T LAN×2ポート |
| 対応クライアント | Winsows 98SE/2000/2003 server/XP、Unix、MacOS X |
| ネットワーク機能 | デュアルイーサネット二重アクセス DFS、ActiveDirectory対応 |
| 転送プロトコル | TCP/IP、AppleTalk |
| ファイルプロトコル | CIFS/SMB、NFS、AFP、HTTP |
| ネットワークサービス | DHCPクライアント、HTTP |
| ネットワークサービス | DHCPサーバーによる自動IP割り当て 固定IP割り当て |
| HDD構成 | SATA 500GB×4台 |
| RAID 0での容量 | 2.0 TB |
| RAID 5での容量 | 1.5 TB |
| RAID構成 | RAID 0、1、5 |
| RAID機能 | ホットスワップ/オートリビルド |
| システム管理機能 | システム管理用ブラウザベースインタフェース (Internet Explorer 5.5/Netscape 6.2以上) ユーザー/グループのユーザー割り当て |
| CPU | Intel Celeron-M |
| メモリ | 512MB DDR-SDRAM(最大1GB) |
| OS | Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 Workgroup |
| 電源 | 200Wシングル電源 |
| 対応UPS | APC SmartUPS |
| 筐体 | ボックスタイプ |
| サイズ | 200mm(幅)×290mm(奥)×275mm(高)(突起部除く) |
| 質量 | 約11kg(オプションを除く) |
| 外観 | ![]() |
| 仕様項目 | NF- R2008GAW/500 |
NF- R2012GAW/500 |
NF- R2012GAW/750 |
NF- R2012GAW/1000 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク | 10/100/1000 BASE-T LAN×2ポート | |||
| 対応クライアント | Winsows 98SE/2000/2003 server/XP、Unix、MacOS X | |||
| ネットワーク機能 | デュアルイーサネット二重アクセス DFS、ActiveDirectory対応 | |||
| 転送プロトコル | TCP/IP、AppleTalk | |||
| ファイルプロトコル | CIFS/SMB、NFS、AFP、HTTP | |||
| ネットワークサービス | DHCPクライアント、HTTP | |||
| ネットワークサービス | DHCPサーバーによる自動IP割り当て 固定IP割り当て | |||
| HDD構成 | SATA 500 GB×8台 |
SATA 500 GB×12台 |
SATA 750 GB×12台 |
SATA 1 TB×12台 |
| RAID 0での容量 | 4.0 TB | 6.0 TB | 9.0 TB | 12.0 TB |
| RAID 6での容量 | 3.0 TB | 5.0 TB | 7.5 TB | 10 TB |
| RAID構成 | RAID 0、1、5、6 | |||
| RAID機能 | ホットスワップ/オートリビルド | |||
| システム管理機能 | システム管理用ブラウザベースインタフェース (Internet Explorer 5.5/Netscape 6.2以上) ユーザー/グループのユーザー割り当て | |||
| CPU | Intel Xeon(最大2) | |||
| メモリ | 1GB DDR-SDRAM(最大4GB) | |||
| OS | Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 Standard | |||
| 電源 | 700W 二重化電源 | |||
| 対応UPS | APC SmartUPS | |||
| 筐体 | 19インチラックマウント 2Uタイプ | |||
| サイズ | 440mm(幅)×692mm(奥)×88mm(高)(突起部除く) | |||
| 質量 | 約26kg | |||
| 外観 | ![]() | |||
| 本体価格 | |
|---|---|
| NF-B104GAW/500 (ボックス型 2TB NAS) | 448,000円(税別) |
| NF-R104GA4W/H500 (1U型 2TB NAS) | 2008年7月にて販売終了 |
| NF-R104GA4W/H750 (1U型 1TB NAS) | 2008年7月にて販売終了 |
| NF-R104GA4W/H1000 (1U型 4TB NAS) | 2008年7月にて販売終了 |
| NF-R2012GAW/500x4 (2U型 2TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/750x4 (2U型 3TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/1000x4 (2U型 4TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/500x8 (2U型 4TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/750x8 (2U型 6TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/1000x8 (2U型 8TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/500x12 (2U型 6TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/750x12 (2U型 9TB NAS) | オープン価格 |
| NF-R2012GAW/1000x12 (2U型 12TB NAS) | オープン価格 |