| 4ch ビデオ入力 | 4 台の CCTV (アナログ ビデオ カメラ) を接続して同時録画できます。 |
|---|---|
| 4 分割モニタ出力 | 4台のCCTVカメラからの生映像や録画した映像を、BNCケーブル接続したテレビモニタに4分割画面で出力します。 |
| 1ch 音声入力 | 任意のCCTVまたは外部マイクロホンからの音声信号を記録できます。 |
| 微速度撮影 | CCTVごとに、通常の毎秒30コマのほか、15コマ、7コマ、5コマ、4コマなど、目的に応じた録画コマ数を選べます。 |
| 動体検知録画 | 人が横切るなどの画面変化を検知して、設定により5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30秒間だけ録画します。 |
| センサ検知録画 | 感熱人検知センサなどの出力を受けて、設定により5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30秒間だけ録画します。 |
| スケジュール録画 | CCTV別に、録画レート、動体検知、センサ検知録画モードを 1 時間単位で設定できます。 |
| 長期間連続録画 | 500GB HDDを1台搭載した状態で、最長84日間にわたって、4つのCCTVカメラを同時に録画可能です。 |
| 増設リムーバブルHDD | 2 台搭載可能な HDD のうち 1 台は電源 ON 時でも引き出して交換可能なホットスワップ方式になっています。 |
| ネットワーク対応 | イーサネットネットワークを介してPC からすべての機能を遠隔操作可能です。 |
| ワイヤレスリモコン操作 | 付属のワイヤレスリモコンからすべての操作が行えるため、設置の自由度が高まります。 |
| PC ソフト付属 | イーサネットネットワークに対応したWindows XP 用ソフトウェアが付属しています。 |



![]() モニター TV EACH 画面 1 CCTV 映像を全面表示 |
![]() モニター TV QUAD 画面 4 CCTV 映像を 4 分割同時表示 |
![]() デュアル リモート 画面 PC ソフトウェアから2台のVSR4DNを 同時に制御できます。 |
| 高性能コーデック | VSR4DNはmotion-JPEGに対応した3モードデュアルコーデックを内蔵しています。1 CCTV 録画時は 18:1/BEST、24:1/GOOD、30:1/NORMAL の 3 段階で、また、4 CCTV 同時録画時は 11:1/BEST、14:1/GOOD、17:1/NORMAL の 3 段階で M-JPEG 圧縮比率を変えることにより、小画面の 4 CCTV 同時録画時でも大画面に劣らぬ画質を実現しました。 |
|---|---|
| VSR4DにはDVDビデオやデジタルTV放送に用いられる MPEG2 を更に進化させた MPEG4 コーデックを搭載。画面の変化やコマ速度に応じて圧縮率をつねに変化させ、最適な画質を得る方式です。長時間録画と高画質という相反する要求を両立させています。 | |
| ホット スワップ HDD | 電源 ON 時でもリムーバブル ディスク トレイを外せるホット スワップ 方式により容易に HDD 交換が可能。 |
| ネットワーク出力二重録画 | 記録した映像の検索出力のほか、監視録画中の映像もネットワークを介して PC に表示し、PC 側でも録画が可能です。 |
| 大容量長時間録画 | PATA6 (UATA133) 規格の大容量 HDD に対応。 500GB HDDを1台搭載した状態で、最長84日間(毎秒4コマ時)にわたって、4つのCCTVカメラを同時に録画可能です。古い映像から上書きするエンドレス録画モードも搭載しています。 |
| 画質補正 AVI変換 | 添付のWindows XP用ソフトウェアには、画質補正機能のほかWindows PC 標準のAVIフォーマット動画変換機能が搭載されています。 |
| モデル名 | VSR4DN 320GBモデル | VSR4DN 500GBモデル |
|---|---|---|
| 入出力端子 |
BNC 映像入力端子×4 (1Vp-p/75Ω カメラ入力用) BNC映像出力端子×1 (1Vp-p/75Ω モニタTV出力用) RCA ピン音声入力×1 (1Vp-p/30kΩ カメラ内蔵マイクまたは外部マイク用) USB-1 PC コネクタ×1 2 接点 TTL アラーム入力×4 (1Vp-p TTL) 2 接点 TTL アラーム出力×1 (AC125V1A、DC30V TTL) | |
| ネットワーク端子 | UTP RJ45×1 (10/100BaseT イーサネット) | |
| 標準内蔵 HDD | 3.5 インチ ATA100/133 320GB | 3.5 インチ ATA100/133 500GB |
| 増設HDD |
リムーバブル 3.5 インチ (ATA100/133) 40 ピン端子内蔵トレイ×1 (鍵付) (*1) | |
| 映像フォーマット |
Motion JPEG 18:1 / 24:1 / 30:1 (720×228 pixel 独立録画 BEST /GOOD / NORMAL) Motion JPEG 11:1 / 14:1 / 17:1 (360×114 pixel 4 分割画面同時録画 BEST /GOOD / NORMAL) 映像録画速度:30/15/7/5/4 コマ/秒 | |
| 音声フォーマット | 8kbps ADPCM (8bit 16kHz サンプリング) | |
| 付属品 | Windows XP PC 用ソフトウェア CD×1(PCはLANまたはUSB接続) (画質補正機能、AVI動画変換、BMP画像変換機能搭載) 12V/4.8Ah ACアダプタ 多国語解説書×1、日本語解説書×1、保証書×1 | |
| 電源 | 50~60Hz AC100~220V 1.5A(100V時ピーク) | |
| 寸法・重量 | 400(W)×50(H)×300(D)mm 3.2kg (HDD内蔵) | |
| 本体価格 | |
|---|---|
| VSR4DN (320GB モデル) | オープン |
| VSR4DN (500GB モデル) | オープン |
| VSR4D (250GB モデル) | 販売終了 |
| VSR4D (500GB モデル) | 販売終了 |