コアマイクロシステムズ株式会社 | ホーム


![]() |
|---|
| 製品名 | 特長 | |
| Solid STOR | I/O ボトルネックを完全に解消する究極のDRAM型半導体ストレージです。世界最速水準30万IOPSを実現。とにかく速いランダムI/Oストレージをお求めのお客様向け。圧倒的な業界最高水準のコスト性能比を実現しています。 | |
| Super RAID | 次世代ハイエンド4K 映像対応超高速VIDEO RAIDです。クラス最速水準2.8GB/s のI/O スループットと圧倒的な業界最高水準のコスト性能比を実現。特に大容量高速映像ストリームシステムに最適です。 | |
| Super GATE | 超高速2.8GB/s シングルパワーボリュームの作成と汎用SAS/FC RAID の高速仮想化統合を圧倒的な業界最高水準のコスト性能比で実現。並列負荷分散と超高帯域I/O を統合したスループットQoS 型の次世代ストレージロードバランサです。 | |
| Super SSD | Super SSD は、既に高い評価を頂いているRAM SSD(Solid Stor)の容量問題と価格問題を解決すべく開発された先進の大容量RAM Cached SSD です。RAM Cache は最大で192GB(近く1TB まで対応)、SSD 容量は最大で6TB まで対応することができます。 | |
| Super CACHE | Super CACHE は、先進的なB+TREE 検索方式のキャッシュメカニズムを採用することにより、超高速検索(1μ秒以下)と超大容量を同時に実現しました。オブジェクト指向なキャッシュ管理により、対象ストレージ装置に対するキャッシュ割当、構成を柔軟に設定することができます。また一般的なバッファキャッシュと違い、大容量常駐キャッシュ特性及びインテリジェントなキャッシュアルゴリズムにより従来にない大幅なキャッシュヒット率向上を達成します。 | |
| 製品名 | 特長 | |
| Prime STOR ZFS | NexentaStorベースの低価格高性能を主眼としたスタンドアロンNAS/SANストレージです。 | |
| Prime GATE ZFS | 汎用ストレージをZFSにより仮想化統合するNexentaStorベースのNAS/SAN仮想化ゲートウェイです。 | |
| NextentaStor (ソフトウェアのみ) |
OpenSolaris / ZFS によりエンタープライズクラスのストレージシステムを従来の1/3程度のコストで実現した下記の特徴をもった次世代ストレージOSです。 ・自己完結CDP&DR機能統合 ・Solaris / ZFS の信頼性と実績 ・既存ストレージリソースの統合、仮想化 ・自己修復ストレージ・システム ・コストの大幅な削減(従来比70%削減のコスト効果! |
|
| 製品名 | 特長 | |
| PC SAFE | デスクトップPC向けエージェントフリー型の低価格CDPです。SOHOファイルサーバにも最適です。 | |
| Data SAFE | 複数のTera Station / LAN DISK等の小型NASやLinux / Windowsファイルサーバをエージェントレスでデータバックアップします。 | |
| Server SAFE | ![]() |
TB越えのサーバも低帯域回線で直接WAN間レプリケーションが可能。Windows・Linux・Unixサーバを1台のServer SAFE保護可能。Windowsサーバについては、VMwareと連携し10分以内の短時間仮復旧が可能。他のOSに対しては、数十分以内の復旧も可能。低価格DR・BCP対策向け 高性能CDPです。 |
| 製品名 | 特長 | |
| Net Filerシリーズ | |
高信頼高速ファイル共有を低価格で実現するNASです。 |
| Net CluSTOR | ダイナミックスケールアウト対応 並列TieredクラスタNAS | |
| 製品名 | 特長 | |
| Tiered SSD RAID | データベースアプリケーション用階層統合型SSD RAIDです。 | |
| 製品名 | 特長 | |
| Stor SERV | 次世代データセンタのストレージとして最も重要な導入指標としての容量/ 電力/ スペース/ コストにおいて、従来比3 ~ 10 倍の効率改善を実現した高効率ストレージサーバシステムです。 |
|
| Mirror Force | 次世代3G SATAⅡ超小型高速インラインミラーコントローラです。 | |