
Super SSD ValueLine(G3)は、既に高い評価を頂いているDRAM SSD(Solid Stor)の容量と価格の課題を解決するために開発された先進の超大容量DRAMキャッシュ搭載のFlash SSD RAID装置です。DRAMキャッシュは最大で96GB、SSD(MLC)容量は最大で12.8TBまで対応することができます。Flash SSDはRAID保護とホットスワップに対応しています。B+TREEアルゴリズムによるフル連想記憶かつ常駐キャッシュメカニズムにより、フルDRAM SSDと同等の連続したランダムI/O性能を誇ります。
SASホストインターフェースのサポートにより、DAS接続からSAS SAN接続まで幅広い接続形態に対応します。また、圧倒的な価格性能比と低消費電力指標の実現によりグリーン/
エコロジーに大きく貢献します。


| モデル名 | Super SSD ValueLine(G3) |
|---|---|
| 形式 | SD-R1000S |
| ホストインターフェース | 6G×4 Wide SAS×4 ※ |
| キャッシュ方式 | B+TREE検索, 常駐キャッシュ, リード先読キャッシュ |
| キャッシュアルゴリズム | LRU(Least Recently Used) LIRS(Low Inter Reference Recency Set) |
| キャッシュ管理 | オブジェクト型キャッシュ構成 キャッシュインデキシング |
| キャッシュバックアップ | 外部UPSによる保持, 内部SSDへのフラッシュ |
| キャッシュ容量 | 最大96GB(DRAM) |
| SSD物理容量(MLC) | 800GB / 1,600GB / 3,200GB / 6,400GB / 9,600GB / 12,800GB |
| SSDプロテクション | RAID1, 5, 6, 10, 50, 60 ホットスワップSSDユニット, SSD guard ※ |
| LUN分割 | 最大16キャッシュオブジェクト |
| LUN割当 | Lun ID, SANマッピング/マスキング |
| マネージメント | LED, SNMP, SSH |
| 電源 | 450W, 2重化 |
| 消費電力 | 約300W |
| フォームファクタ | EIA 19" 1U |
| 寸法/重量 | 430 x 650 x 44mm(W x D x Hmm) 約15Kg |
| 動作環境 | AC100~240V 50/60Hz 温度35℃以下, 湿度95%以下 |
| 保証 | 平日オンサイト1年標準 |
※4ポートの内2ポートは内部PCI-e(X4)接続です。
※書き込み寿命を事前に検知しHotスペアへデータを退避する機能です。
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム